সহজলভ্যতা স্থিতি: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
মডেল | WT-1802A |
স্প্রিংকলার | EPSON DX5*2pcs/DX7**2pcs |
কালি টাইপ | জল-ভিত্তিক / দুর্বল দ্রাবক / তাপ স্থানান্তর কালি |
প্রিন্ট প্রস্থ | সর্বোচ্চ 1850 মিমি |
মুদ্রণ রেজোলিউশন | 1440dpi/720dpi/540dpi পর্যন্ত |
দূরত্ব নির্ভুলতা | ত্রুটি ±0.3% এর কম |
মাঝারি গরম করার সিস্টেম | ড্রায়ারের পূর্বনির্ধারিত তাপমাত্রা পরিসীমা হল: 25℃-50℃ |
ইন্টারফেস | উচ্চ গতির ইউএসবি ইন্টারফেস |
শক্তি সঞ্চয় ফাংশন | স্বয়ংক্রিয় ঘুম |
পাওয়ার আবশ্যকতা | AC100±10%, 6.0A, 50/60Hz/AC220-240±10%, 3.0A, 50/60Hz 6700W |
আকার | 3250 মিমি * 1100 মিমি * 800 মিমি |
ওজন | 390 কেজি |
ডাই-সাবলিমেশন প্রিন্টারগুলি আরও প্রিন্ট হেড দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে এবং মুদ্রণের গতি প্রতি ঘন্টায় প্রায় 200 বর্গ মিটারে পৌঁছাতে পারে।এটি ব্যাপক উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত, এবং ক্রয় খরচ কমাতে প্রিন্ট হেডের সংখ্যাও কমাতে পারে।
Kaiou ডাই পরমানন্দ প্রিন্টারে পেশাদার সমাধান, পরিপক্ক প্রযুক্তি এবং বিনামূল্যের দূরবর্তী প্রযুক্তিগত সহায়তা রয়েছে
মডেল | WT-1802A |
স্প্রিংকলার | EPSON DX5*2pcs/DX7**2pcs |
কালি টাইপ | জল-ভিত্তিক / দুর্বল দ্রাবক / তাপ স্থানান্তর কালি |
প্রিন্ট প্রস্থ | সর্বোচ্চ 1850 মিমি |
মুদ্রণ রেজোলিউশন | 1440dpi/720dpi/540dpi পর্যন্ত |
দূরত্ব নির্ভুলতা | ত্রুটি ±0.3% এর কম |
মাঝারি গরম করার সিস্টেম | ড্রায়ারের পূর্বনির্ধারিত তাপমাত্রা পরিসীমা হল: 25℃-50℃ |
ইন্টারফেস | উচ্চ গতির ইউএসবি ইন্টারফেস |
শক্তি সঞ্চয় ফাংশন | স্বয়ংক্রিয় ঘুম |
পাওয়ার আবশ্যকতা | AC100±10%, 6.0A, 50/60Hz/AC220-240±10%, 3.0A, 50/60Hz 6700W |
আকার | 3250 মিমি * 1100 মিমি * 800 মিমি |
ওজন | 390 কেজি |
ডাই-সাবলিমেশন প্রিন্টারগুলি আরও প্রিন্ট হেড দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে এবং মুদ্রণের গতি প্রতি ঘন্টায় প্রায় 200 বর্গ মিটারে পৌঁছাতে পারে।এটি ব্যাপক উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত, এবং ক্রয় খরচ কমাতে প্রিন্ট হেডের সংখ্যাও কমাতে পারে।
Kaiou ডাই পরমানন্দ প্রিন্টারে পেশাদার সমাধান, পরিপক্ক প্রযুক্তি এবং বিনামূল্যের দূরবর্তী প্রযুক্তিগত সহায়তা রয়েছে