মুদ্রণ পদ্ধতি | মাইক্রো পিজোইলেকট্রিক প্রিন্টিং প্রযুক্তি |
অগ্রভাগ মডেল | Epson XP600*2pcs |
কালি বিতরণ পদ্ধতি | C,M,Y,K,W |
সর্বোচ্চ নির্ভুলতা | 16 পাস |
মুদ্রণের গতি | 45 সেকেন্ডের জন্য 8pass A4 ফরম্যাটের ফুল কালার প্রিন্টিং |
সর্বাধিক মুদ্রণের আকার | 33cmX60cm (প্রস্থ *দৈর্ঘ্য) |
সর্বাধিক মিডিয়া বেধ | 20 সেমি |
অগ্রভাগ সুরক্ষা পদ্ধতি | স্বয়ংক্রিয় পরিস্কার/ম্যানুয়াল পরিস্কার |
মেশিনের আকার | 87cmX78cmX65cm |
প্যাকেজ আকার | 98cmX89cmX83cm |
নেট/মোট ওজন | 68 কেজি/95 কেজি |
মোড়ক | কাঠের বাক্স |
ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি | গিগাবিট ইথারনেট |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | AC220/110±10 50HZ~60HZ 250W |
UV বাতির শক্তি | 50W |
UV বাতি কাজের তাপমাত্রা | লাইট মিটার 60 ডিগ্রিতে স্থিতিশীল |
উচ্চতা সমন্বয় | ইনফ্রারেড সহায়ক আনয়ন |
কালি সরবরাহ পদ্ধতি | কালি সরবরাহের জন্য ডেডিকেটেড কালি টিউব + কালি বোতল |
কালি বোতল ক্ষমতা | 250 মিলি (বোতল) |
প্রযোজ্য কালি প্রকার | UV কালি |
অপারেটিং সফটওয়্যার | রুইয়িন |
সমর্থন ফাইল বিন্যাস | TIFF/BMP/EPS/PSD/JPEG |
পরিবেশ ব্যবহার করুন | তাপমাত্রা 10°-35° (50℉-90℉) আর্দ্রতা 20~80% |
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | প্রিন্টিং সফটওয়্যার, পাওয়ার কর্ড, 1টি নেটওয়ার্ক কেবল, 1 সেট কালি রিফিল |
টুলস, 1 গাইড সিডি, 1 ম্যানুয়াল |
মুদ্রণ পদ্ধতি | মাইক্রো পিজোইলেকট্রিক প্রিন্টিং প্রযুক্তি |
অগ্রভাগ মডেল | Epson XP600*2pcs |
কালি বিতরণ পদ্ধতি | C,M,Y,K,W |
সর্বোচ্চ নির্ভুলতা | 16 পাস |
মুদ্রণের গতি | 45 সেকেন্ডের জন্য 8pass A4 ফরম্যাটের ফুল কালার প্রিন্টিং |
সর্বাধিক মুদ্রণের আকার | 33cmX60cm (প্রস্থ *দৈর্ঘ্য) |
সর্বাধিক মিডিয়া বেধ | 20 সেমি |
অগ্রভাগ সুরক্ষা পদ্ধতি | স্বয়ংক্রিয় পরিস্কার/ম্যানুয়াল পরিস্কার |
মেশিনের আকার | 87cmX78cmX65cm |
প্যাকেজ আকার | 98cmX89cmX83cm |
নেট/মোট ওজন | 68 কেজি/95 কেজি |
মোড়ক | কাঠের বাক্স |
ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি | গিগাবিট ইথারনেট |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | AC220/110±10 50HZ~60HZ 250W |
UV বাতির শক্তি | 50W |
UV বাতি কাজের তাপমাত্রা | লাইট মিটার 60 ডিগ্রিতে স্থিতিশীল |
উচ্চতা সমন্বয় | ইনফ্রারেড সহায়ক আনয়ন |
কালি সরবরাহ পদ্ধতি | কালি সরবরাহের জন্য ডেডিকেটেড কালি টিউব + কালি বোতল |
কালি বোতল ক্ষমতা | 250 মিলি (বোতল) |
প্রযোজ্য কালি প্রকার | UV কালি |
অপারেটিং সফটওয়্যার | রুইয়িন |
সমর্থন ফাইল বিন্যাস | TIFF/BMP/EPS/PSD/JPEG |
পরিবেশ ব্যবহার করুন | তাপমাত্রা 10°-35° (50℉-90℉) আর্দ্রতা 20~80% |
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | প্রিন্টিং সফটওয়্যার, পাওয়ার কর্ড, 1টি নেটওয়ার্ক কেবল, 1 সেট কালি রিফিল |
টুলস, 1 গাইড সিডি, 1 ম্যানুয়াল |