KAIOU
মডেল | WT-1802A |
স্প্রিংকলার | EPSON DX5*2pcs/DX7**2pcs |
কালি টাইপ | জল-ভিত্তিক / দুর্বল দ্রাবক / তাপ স্থানান্তর কালি |
প্রিন্ট প্রস্থ | সর্বোচ্চ 1850 মিমি |
মুদ্রণ রেজোলিউশন | 1440dpi/720dpi/540dpi পর্যন্ত |
দূরত্ব নির্ভুলতা | ত্রুটি ±0.3% এর কম |
মাঝারি গরম করার সিস্টেম | ড্রায়ারের পূর্বনির্ধারিত তাপমাত্রা পরিসীমা হল: 25℃-50℃ |
ইন্টারফেস | উচ্চ গতির ইউএসবি ইন্টারফেস |
শক্তি সঞ্চয় ফাংশন | স্বয়ংক্রিয় ঘুম |
পাওয়ার আবশ্যকতা | AC100±10%, 6.0A, 50/60Hz/AC220-240±10%, 3.0A, 50/60Hz 6700W |
আকার | 3250 মিমি * 1100 মিমি * 800 মিমি |
ওজন | 390 কেজি |
টি শার্ট তাপ বড় বিন্যাস পরমানন্দ প্রিন্টার
আপনি একটি ছোট ব্যবসার মালিক বা একটি বড় মাপের প্রস্তুতকারক হোন না কেন, আমাদের পরমানন্দ প্রিন্টার আপনার মুদ্রণের প্রয়োজনের জন্য নিখুঁত পছন্দ।এটির সহজে-ব্যবহারযোগ্য ইন্টারফেস এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা সহ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে প্রতিবার আপনার প্রিন্টগুলি পুরোপুরি বেরিয়ে আসবে।
তাহলে কেন অপেক্ষা করবেন?আজই আমাদের পরমানন্দ প্রিন্টারে বিনিয়োগ করুন এবং আপনার মুদ্রণ খেলাকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যান!
মডেল | WT-1802A |
স্প্রিংকলার | EPSON DX5*2pcs/DX7**2pcs |
কালি টাইপ | জল-ভিত্তিক / দুর্বল দ্রাবক / তাপ স্থানান্তর কালি |
প্রিন্ট প্রস্থ | সর্বোচ্চ 1850 মিমি |
মুদ্রণ রেজোলিউশন | 1440dpi/720dpi/540dpi পর্যন্ত |
দূরত্ব নির্ভুলতা | ত্রুটি ±0.3% এর কম |
মাঝারি গরম করার সিস্টেম | ড্রায়ারের পূর্বনির্ধারিত তাপমাত্রা পরিসীমা হল: 25℃-50℃ |
ইন্টারফেস | উচ্চ গতির ইউএসবি ইন্টারফেস |
শক্তি সঞ্চয় ফাংশন | স্বয়ংক্রিয় ঘুম |
পাওয়ার আবশ্যকতা | AC100±10%, 6.0A, 50/60Hz/AC220-240±10%, 3.0A, 50/60Hz 6700W |
আকার | 3250 মিমি * 1100 মিমি * 800 মিমি |
ওজন | 390 কেজি |
টি শার্ট তাপ বড় বিন্যাস পরমানন্দ প্রিন্টার
আপনি একটি ছোট ব্যবসার মালিক বা একটি বড় মাপের প্রস্তুতকারক হোন না কেন, আমাদের পরমানন্দ প্রিন্টার আপনার মুদ্রণের প্রয়োজনের জন্য নিখুঁত পছন্দ।এটির সহজে-ব্যবহারযোগ্য ইন্টারফেস এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা সহ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে প্রতিবার আপনার প্রিন্টগুলি পুরোপুরি বেরিয়ে আসবে।
তাহলে কেন অপেক্ষা করবেন?আজই আমাদের পরমানন্দ প্রিন্টারে বিনিয়োগ করুন এবং আপনার মুদ্রণ খেলাকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যান!